| Activator | Mode | kHz | MHz | Bunker Information | Last Edit | Spotter | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1TEST | SSB | 7,100.000 | 7.100 | B/G-0000 TEST ONLY | 17/10/2026 23:49 | M0ICR | QRT |
| M0PJE/P | SSB | 7,084.000 | 7.084 | B/G-0679 Trig 5247 Oswestry | 17/10/2026 14:26 | MW0PJE | QRT |
| M6VCQ | FM | 145,450.000 | 145.450 | B/G-2396 WAB TA01 | 17/10/2026 14:17 | M6VCQ | QRT |
| ON8KS/P | SSB | 7,068.000 | 7.068 | B/ON-0766,0767,0768,0769 | 17/10/2026 13:50 | ON8KS | QRT |
| M0PJE/P | SSB | 7,114.000 | 7.114 | B/G-0682 | 17/10/2026 13:16 | MW0PJE | QRT |
| ON5VR/P | SSB | 7,065.000 | 7.065 | B/ON-0761 B/ON-0762 B/ON-0763 B/ON-0764 B/ON-0765 | 17/10/2026 13:05 | ON8KS | QRT |
| ON8KS/P | SSB | 7,108.000 | 7.108 | B/ON-2028,2029,2031,2030 | 17/10/2026 12:29 | ON8KS | QRT |
| OK1DSX/P | SSB | 7,068.000 | 7.068 | B/OK-4860 | 17/10/2026 12:29 | OK1VEI | QRT |
| G0BON/P | SSB | 7,093.000 | 7.093 | B/G-0892 WAB SU19 QRT | 17/10/2026 12:17 | G0BON/P | QRT |
| M6VCQ | FM | 145,525.000 | 145.525 | B/G-2698,2697 WAB TA01 | 17/10/2026 11:55 | M6VCQ | QRT |
| G0BON/P | SSB | 14,220.000 | 14.220 | B/G-0008 WAB SU28 QRT | 17/10/2026 10:51 | G0BON/P | QRT |
| M1AOB | SSB | 7,088.000 | 7.088 | B/G-0197 QRT SSB | 17/10/2026 10:30 | M1AOB | QRT |
| G8XDD/P | FT4 | 7,047.500 | 7.048 | B/G-0295,1371 WAB SP12 QRt | 17/10/2026 10:28 | G8XDD/P | QRT |
| MW0PJE/P | SSB | 7,092.000 | 7.092 | B/GW-0062 ROC Llangollen | 17/10/2026 09:55 | MW0PJE | QRT |
| M6VCQ | FM | 145,525.000 | 145.525 | B/G-2696 WAB SE91 | 17/10/2026 09:48 | M6VCQ | QRT |
| M6VCQ | SSB | 144,280.000 | 144.280 | B/G-2707 WAB SE92 | 17/10/2026 08:40 | M6VCQ | QRT |
| YO4CIL | SSB | 7,135.000 | 7.135 | B/YO-0003 | 16/10/2026 23:44 | YO4CIL | QRT |
| MW0PJE/P | SSB | 7,187.000 | 7.187 | B/GW-0070, wab sj34 | 16/10/2026 17:10 | MW0PJE | QRT |
| HB9HCR | CW | 7,026.500 | 7.027 | B/HB-2601,2602,2603,2604,2605 QRV Reppischhof Set C | 16/10/2026 16:42 | M1DDD | QRT |
| HB9HCR | SSB | 7,167.000 | 7.167 | B/HB-2591,2592,2593,2594,2595 QRT thanks until next time 🙂 | 16/10/2026 16:11 | HB9HCR | QRT |
| HB9HCR | CW | 7,026.500 | 7.027 | B/HB-2596,2597,2598,2599,2600 QRV Reppischhof Set B | 16/10/2026 15:24 | HB9HCR | QRT |
| EA4IYL | SSB | 7,186.000 | 7.186 | B/EA-0105,0103,0104 QRV | 16/10/2026 15:23 | EA4IYL | QRT |
| M0TNI/P | SSB | 14,240.000 | 14.240 | B/G-1784 WAB SW53 QRT | 16/10/2026 15:18 | M0TNI/P | QRT |
| EA4IYL | SSB | 7,186.000 | 7.186 | B/EA-0105,0103,0104 QRV | 16/10/2026 15:16 | EA4IYL | QRT |
| EA4IYL | FM | 145,500.000 | 145.500 | B/EA-0105,0103,0104 QRV | 16/10/2026 14:38 | EA4IYL | QRT |
| EA4IYL | SSB | 7,180.000 | 7.180 | B/EA-0105,0103,0104 QRV | 16/10/2026 14:12 | EA4IYL | QRT |
| EA4IYL | SSB | 7,161.000 | 7.161 | B/EA-0105,0103,0104 QRV | 16/10/2026 13:58 | EA4IYL | QRT |
| EA4IYL | SSB | 28,445.000 | 28.445 | B/EA-0105,0103,0104 QRV | 16/10/2026 13:32 | EA4IYL | QRT |
| OK2BUH | SSB | 14,023.700 | 14.024 | B/OK-5036 | 16/10/2026 13:10 | OK2BUH | QRT |
| M0TNI/P | FT8 | 14,074.000 | 14.074 | B/G-0069,1782 | 16/10/2026 13:09 | M0AZI | QRT |
| G8XDD/P | FT4 | 7,047.500 | 7.048 | B/G-0748 WAB SK10 QRT, thanks for the calls | 16/10/2026 12:22 | G8XDD/P | QRT |
| G0KAO/P | SSB | 7,180.000 | 7.180 | B/G-0947 WAB SE10 | 16/10/2026 11:47 | G0KAO | QRT |
| M1AOB | SSB | 7,136.000 | 7.136 | B/G-0161 QRT SSB | 16/10/2026 10:54 | M1AOB | QRT |
| G4EUK/P | SSB | 7,150.000 | 7.150 | B/G-1768, B/G-1324 | 16/10/2026 10:53 | G4EUK | QRT |
| M0TNI/P | SSB | 7,120.000 | 7.120 | B/G-0069,1782 QRT | 16/10/2026 10:49 | M0TNI/P | QRT |
| M0TNI/P | SSB | 7,146.000 | 7.146 | B/G-0069 WAB SW32 | 16/10/2026 10:22 | M0AZI | QRT |
| G8XDD/P | FT4 | 7,047.500 | 7.048 | B/G-0749 WAB SK20 QRT thanks for the calls | 16/10/2026 10:13 | G8XDD/P | QRT |
| M0TNI/P | FT8 | 7,074.000 | 7.074 | B/G-0069,1782 | 16/10/2026 10:13 | M0TNI/P | QRT |
| ON3YDM/P | SSB | 7,095.000 | 7.095 | B/ON-0936,2596,1376,0937,0935 QRT | 16/10/2026 08:29 | ON3YDM/P | QRT |
| OS8D/P | SSB | 7,133.000 | 7.133 | B/ON-0864 B/ON-0859 B/ON-0860 B/ON-0861 B/ON-2661 | 16/10/2026 07:04 | ON3UA | QRT |
| OT4V/P | SSB | 7,087.000 | 7.087 | B/ON-0104,0282,0289,2647,2650 | 15/10/2026 17:01 | OT4V/P | QRT |
| ON8KS/P | SSB | 7,124.000 | 7.124 | B/ON-0733,1976,1975,0731,0730 | 15/10/2026 11:45 | ON8KS | QRT |
| ON5VR/P | FM | 145,375.000 | 145.375 | B/ON-0143 B/ON-1860 B/ON-1864 | 15/10/2026 11:39 | ON2RVM | QRT |
| M0TNI/P | SSB | 7,136.000 | 7.136 | B/G-0070 QRT | 15/10/2026 11:28 | M0TNI/P | QRT |
| M0TNI/P | SSB | 7,136.000 | 7.136 | B/G-0070 QRT | 15/10/2026 11:28 | M0TNI/P | QRT |
| ON6LX | SSB | 7,177.000 | 7.177 | B/ON-1860,1864,0143 QRT | 15/10/2026 11:22 | ON6LX | QRT |
| ON5SEL/P | SSB | 7,136.000 | 7.136 | B/ON-0154 B/ON-0555 | 15/10/2026 11:16 | ON5SEL | QRT |
| M0TNI/P | FT8 | 7,074.000 | 7.074 | B/G-0070 WAB SW43 | 15/10/2026 10:38 | M0TNI/P | QRT |
| ON6LX | SSB | 7,094.000 | 7.094 | B/ON-2792,1868,1866,1869,1865 QRT | 15/10/2026 10:09 | ON6LX | QRT |
| ON5SEL/P | SSB | 7,143.000 | 7.143 | B/ON-1162 B/ON-2131 B/ON-2125 B/ON-2128 B/ON-2132 | 15/10/2026 09:21 | ON5SEL | QRT |
| ON8KS/P | SSB | 7,111.000 | 7.111 | B/ON-0737,1971,1970 | 15/10/2026 09:10 | ON8KS | QRT |
| ON8KS/P | SSB | 7,094.000 | 7.094 | B/ON-0741,0740,0739,1969,0738 | 15/10/2026 08:45 | ON8KS | QRT |
| ON3YDM/P | SSB | 7,140.000 | 7.140 | B/ON-0956,0953,0062,0954,0955 QRT txs | 15/10/2026 08:38 | ON3YDM/P | QRT |
| ON5VR/P | FM | 145,375.000 | 145.375 | B/ON-1840 B/ON-1842 B/ON-1843 B/ON-1846 B/ON-2709 | 15/10/2026 08:27 | ON4AEE | QRT |
| ON6LX/P | SSB | 7,186.000 | 7.186 | B/ON-1840 B/ON-1842 B/ON-1843 B/ON-1846 B/ON-2709 | 15/10/2026 08:14 | ON6LX | QRT |
| ON6LX | SSB | 7,186.000 | 7.186 | B/ON-1840,1842,1843,1846,2709 QRT | 15/10/2026 08:14 | ON6LX | QRT |
| ON3MOH/P | FT8 | 3,573.000 | 3.573 | B/F-0090 B/F-0091 | 14/10/2026 20:01 | ON3MOH | QRT |
| HB9HCR | CW | 7,026.500 | 7.027 | B/HB-2384,2429,2432,2433,2434 | 14/10/2026 16:31 | HB9HCR | QRT |
| OK4SU/P | CW | 7,026.000 | 7.026 | B/OK-5032 | 14/10/2026 15:41 | OK4SU/P | QRT |
| ON3PT/P | SSB | 7,185.000 | 7.185 | B/ON-0675 | 14/10/2026 15:26 | ON3DWG | QRT |
| ON3PT/P | SSB | 7,185.000 | 7.185 | B/ON-0675 | 14/10/2026 15:25 | ON3DWG | QRT |
| M0RTU | SSB | 7,183.000 | 7.183 | B/G-1199 QRT thanks guys | 14/10/2026 15:15 | M0RTU | QRT |
| G7ORH/P | SSB | 7,091.000 | 7.091 | B/G-1030,1940 WAB TF33 | 14/10/2026 14:14 | M7GNR | QRT |
| M1AOB | SSB | 7,096.000 | 7.096 | B/G-0175 QRT SSB | 14/10/2026 12:38 | M1AOB | QRT |
| G7ORH/P | SSB | 7,124.000 | 7.124 | B/G-0518 WAB TF34 QRT moving to the next | 14/10/2026 12:36 | G7ORH/P | QRT |
| F5JDG/M | CW | 14,005.300 | 14.005 | B/F-5988, 5993, 5994, 5989, 5987 also Pota | 14/10/2026 12:02 | F5JDG | QRT |
| DL7VKD/P | FT8 | 14,075.000 | 14.075 | B/DL-0003. | 14/10/2026 10:54 | DL7VKD | QRT |
| ON3EMT/P | SSB | 7,138.000 | 7.138 | B/on-2729,2728,0898,2735 | 14/10/2026 10:51 | ON3EMT | QRT |
| G4EUK/P | SSB | 7,093.000 | 7.093 | B/G-0822 Southwich Hill ROC WAB TQ20 | 14/10/2026 10:44 | G4EUK | QRT |
| G4EUK/P | FM | 145,500.000 | 145.500 | B/G-0822 Southwich Hill ROC WAB TQ20 will QSY 145.525 | 14/10/2026 10:41 | G4EUK | QRT |
| DL1RI/P | SSB | 7,188.000 | 7.188 | B/DL-1213 | 14/10/2026 10:29 | DL1RI | QRT |
| G8XDD/P | SSB | 7,143.000 | 7.143 | B/G-0012 WAB SU46 QRT, thanks for the calls | 14/10/2026 10:25 | G8XDD/P | QRT |
| M1AOB | SSB | 7,140.000 | 7.140 | B/G-0098 QRT SSB | 14/10/2026 10:17 | M1AOB | QRT |
| M0TNI/P | FT8 | 7,074.000 | 7.074 | B/G-1785 WAB SW53 QRT | 14/10/2026 10:13 | M0TNI/P | QRT |
| ON3EMT/P | SSB | 7,190.000 | 7.190 | B/on-0899,2510,2727,2726,0900 | 14/10/2026 10:12 | ON3EMT | QRT |
| F/ON8DX/P | SSB | 7,092.000 | 7.092 | B/F-2360 QRT | 14/10/2026 09:40 | F/ON8DX/P | QRT |
| M1AOB | SSB | 7,096.000 | 7.096 | B/G-2520,0095 QRT SSB | 14/10/2026 09:37 | M1AOB | QRT |
| ON5SEL/P | SSB | 7,136.000 | 7.136 | B/ON-1159,1160,1161 | 14/10/2026 09:23 | ON5SEL | QRT |
| ON7OAK | SSB | 7,160.000 | 7.160 | B/ON-0735, B/ON-0736 , B/ON-2618 | 14/10/2026 08:45 | G7ORH | QRT |
| ON3MOH/P | FT8 | 3,573.000 | 3.573 | B/ON-0084 B/ON-2772 | 13/10/2026 23:52 | ON3MOH | QRT |
| ON3MOH/P | FT8 | 14,074.000 | 14.074 | B/ON-0084 B/ON-2772 | 13/10/2026 22:26 | ON3MOH | QRT |
| ON3MOH/P | FT8 | 14,074.000 | 14.074 | B/ON-0084 B/ON-2772 | 13/10/2026 21:48 | ON3MOH | QRT |
| M7EFA | FM | 145,500.000 | 145.500 | B/G-0811 WAB SU90 | 13/10/2026 17:45 | M7EFA | QRT |
| M0PJE/P | SSB | 7,159.000 | 7.159 | B/G-0052 | 13/10/2026 17:31 | MW0PJE | QRT |
| G1DWG | FT8 | 7,074.000 | 7.074 | B/G-1292 B/G1753 QRT | 13/10/2026 16:23 | G1DWG | QRT |
| M8HPI | SSB | 7,123.000 | 7.123 | B/G-0114 WAB NZ42 QRT | 13/10/2026 14:47 | M8HPI | QRT |
| EA4IYL | SSB | 7,197.000 | 7.197 | B/EA-0103,0104,0105 QRV | 13/10/2026 14:39 | EA4IYL | QRT |
| M0AZI | SSB | 7,130.000 | 7.130 | B/G-0336 QRV qrt | 13/10/2026 13:21 | M0AZI | QRT |
| M7VDP | SSB | 7,103.000 | 7.103 | B/G-0460 | 13/10/2026 12:54 | M7VDP | QRT |
| M8HPI | SSB | 7,115.000 | 7.115 | B/G-0917 WAB NZ52 QRT | 13/10/2026 11:11 | M8HPI | QRT |
| DM3KP/P | CW | 7,015.000 | 7.015 | B/DL-0978,0979,0980 QRT tnx all Hunter cuagnl es 72/44 | 13/10/2026 11:11 | DM3KP/P | QRT |
| G0AKH/P | SSB | 7,086.000 | 7.086 | B/G-0324 SU64 | 13/10/2026 11:08 | G0AKH | QRT |
| G8XDD/P | SSB | 7,103.000 | 7.103 | B/G-0812 WAB SU92 | 13/10/2026 10:02 | G8XDD/P | QRT |
| ON5SEL | SSB | 7,140.000 | 7.140 | B/ON-1166 B/ON-1167 B/ON-1168 B/ON-1169 Westende | 13/10/2026 09:47 | ON5SEL | QRT |
| ON4AUB/P | SSB | 7,099.000 | 7.099 | B/ON-0375 | 13/10/2026 09:42 | ON5JK | QRT |
| MM8WTN/M | SSB | 7,132.000 | 7.132 | B/GM-0119 B/GM-0407, B/GM-0492 WAB ND35 | 13/10/2026 09:38 | MM8WTN | QRT |
| G0AKH/P | SSB | 7,088.000 | 7.088 | B/G-0799 TQ16 | 13/10/2026 08:55 | G0AKH | QRT |
| ON4AUB/P | SSB | 7,099.000 | 7.099 | B/ON-0375 | 13/10/2026 08:43 | ON3UA | QRT |
| OT4V/P | FM | 145,400.000 | 145.400 | B/ON-0195,0274,2648,2649,2652 | 12/10/2026 17:36 | ON2RVM | QRT |
| HB9HCR | CW | 7,041.000 | 7.041 | B/HB-2467,2468,2469,2470,2471 QRT | 12/10/2026 17:27 | HB9HCR | QRT |
| M7WLT/P | SSB | 14,308.000 | 14.308 | B/G-0895 WAB SU25 QRT | 12/10/2026 17:12 | M7WLT/P | QRT |
| OT4V/P | CW | 7,020.000 | 7.020 | B/ON-0195 B/ON-0274 B/ON-2648 B/ON-2649 B/ON-2652 | 12/10/2026 16:44 | M0AZI | QRT |
| GM0EDJ | SSB | 14,316.000 | 14.316 | B/G-2290 WAB SD26 QRT | 12/10/2026 16:15 | GM0EDJ | QRT |
| M7WLT/P | SSB | 7,129.000 | 7.129 | B/G-0895 | 12/10/2026 16:00 | M0ICR | QRT |
| HB9HCR | SSB | 7,092.500 | 7.093 | B/HB-2447,2446,2445,2444,2443 QRT Hohenstein Set B | 12/10/2026 15:57 | HB9HCR | QRT |
| M7EFA | SSB | 14,290.000 | 14.290 | B/G-1866 WAB SZ89 | 12/10/2026 15:51 | M7EFA | QRT |
| MM7LYZ | SSB | 7,128.000 | 7.128 | B/GM-0500, 0463. NS27. Not ROC. | 12/10/2026 14:58 | MM7LYZ | QRT |
| M0TNI/P | SSB | 7,119.000 | 7.119 | B/G-0079 WAB SW85 QRT | 12/10/2026 14:10 | M0TNI/P | QRT |
| G7ORH/P | SSB | 7,104.000 | 7.104 | B/G-0479 WAB SE80 | 12/10/2026 13:54 | M1AOB | QRT |
| M7VDP | SSB | 7,180.000 | 7.180 | B/G-1042 | 12/10/2026 13:26 | PD3AR | QRT |
| G0AKH/P | SSB | 7,099.000 | 7.099 | B/G-0891 SU13 | 12/10/2026 12:42 | G0AKH | QRT |
| M0DXT/P | SSB | 7,152.000 | 7.152 | B/G-0122 WAB NY13 QRT | 12/10/2026 12:33 | M0DXT/P | QRT |
| G0BON/P | SSB | 7,133.000 | 7.133 | B/G-0888 WAB SU18 QRT | 12/10/2026 12:21 | G0BON/P | QRT |
| G7ORH/P | SSB | 7,104.000 | 7.104 | B/G-0493 WAB TA00 QRT | 12/10/2026 12:15 | G7ORH/P | QRT |
| G8XDD/P | SSB | 7,145.000 | 7.145 | B/G-0793 WAB SU94 QRT | 12/10/2026 12:05 | G8XDD/P | QRT |
| ON3EMT/P | SSB | 7,136.000 | 7.136 | b/on-1111,1110,1109,1108 | 12/10/2026 11:46 | ON3EMT | QRT |
| G0AKH/P | SSB | 7,121.000 | 7.121 | B/G-0874 ST73 | 12/10/2026 11:02 | G0AKH | QRT |
| M7VDP | SSB | 7,189.000 | 7.189 | B/G-0722 | 12/10/2026 10:54 | M7VDP | QRT |
| G8XDD/P | SSB | 7,105.000 | 7.105 | B/G-1240,0796 WAB TQ03 QRT | 12/10/2026 09:57 | G8XDD/P | QRT |
| ON3EMT/P | SSB | 7,130.000 | 7.130 | B/ON-1104 B/ON-1105 | 12/10/2026 09:32 | ON4VT | QRT |
| ON5SEL | SSB | 7,130.000 | 7.130 | B/ON-2142 B/ON-1449 B/ON-1450 Nieuwpoort | 12/10/2026 09:21 | M0AZI | QRT |
| ON5SEL | SSB | 14,290.000 | 14.290 | B/ON-2142 B/ON-1449 B/ON-1450 Nieuwpoort | 12/10/2026 09:20 | ON5SEL | QRT |
| ON3EMT/P | SSB | 7,130.000 | 7.130 | B/ON-1104 B/ON-1105 | 12/10/2026 09:12 | M0AZI | QRT |
| G0AKH/P | SSB | 7,117.000 | 7.117 | B/G-0183 SY19 GB-0297 GFF-0252 | 12/10/2026 09:05 | G0AKH | QRT |
| M7WLT/P | SSB | 7,126.000 | 7.126 | B/G-0009 WAB SU37 QRT | 11/10/2026 19:54 | M7WLT/P | QRT |
| MW0PJE/P | FT8 | 7,074.000 | 7.074 | B/GW-0068 ROC mold | 11/10/2026 16:20 | MW0PJE | QRT |
| HB9INY/P | SSB | 7,093.000 | 7.093 | b/HB-0638,0639,0640,0641,0642 set e | 11/10/2026 14:27 | HB9INY | QRT |
| M7EFA | FM | 145,500.000 | 145.500 | B/G-1866 WAB SZ89 | 11/10/2026 14:14 | M7EFA | QRT |
| MW0NXT | SSB | 7,115.000 | 7.115 | B/GW-0085 QRT | 11/10/2026 14:10 | MW0NXT | QRT |
| HB9HCR | SSB | 7,105.000 | 7.105 | B/HB-2039,2040,2041,2043,2044 QRT Wasserschloss Set D | 11/10/2026 14:01 | HB9HCR | QRT |
| ON5VL/P | SSB | 7,128.000 | 7.128 | B/ON-2394 | 11/10/2026 13:49 | ON5JK | QRT |
| G0KAO/P | SSB | 7,124.000 | 7.124 | B/G-0948 Trig TP6363 POTA GB-2265 SE14 | 11/10/2026 13:30 | M0ICR | QRT |
| HB9INY/P | SSB | 7,113.000 | 7.113 | b/HB-0633,0634,0635,0636,0637 | 11/10/2026 13:19 | HB9INY | QRT |
| HB9INY/P | SSB | 0.000 | b/HB-0633,0634,0635,00636,0637 | 11/10/2026 13:14 | HB9INY | QRT | |
| HB9INY/P | SSB | 0.000 | b/HB-0633,0634,0635,00636,0637 | 11/10/2026 13:14 | HB9INY | QRT | |
| ON3EMT/P | SSB | 7,190.000 | 7.190 | b/on-2542,0193,2540,2541,2544 | 11/10/2026 13:13 | ON3EMT | QRT |
| HB9HCR | CW | 7,028.500 | 7.029 | B/HB-1890,1891,1905,1906,1907 QRT Wasserschloss Set C (moving to D) | 11/10/2026 13:03 | HB9HCR | QRT |
| MW0PJE/P | SSB | 7,183.000 | 7.183 | B/GW-0144,0172 | 11/10/2026 12:51 | MW0PJE | QRT |
| G0KAO/P | SSB | 7,128.000 | 7.128 | B/G-1046 WAB SE24 | 11/10/2026 12:48 | G0KAO | QRT |
| HB9HCR | CW | 7,028.500 | 7.029 | B/HB-1873,1874,1875,1876,1877 QRT Wasserschloss Set B | 11/10/2026 12:45 | HB9HCR | QRT |
| M0TNI/P | SSB | 7,100.000 | 7.100 | B/G-0902 WAB SO83 QRT | 11/10/2026 12:44 | M0TNI/P | QRT |
| ON5VL/P | SSB | 7,108.000 | 7.108 | B/ON-2394 | 11/10/2026 12:29 | ON4TH | QRT |
| HB9HCR | CW | 7,028.500 | 7.029 | B/HB-0080,1865,1870,1871,1872 QRT Wasserschloss Set A | 11/10/2026 12:20 | HB9HCR | QRT |
| ON3EMT/P | SSB | 3,604.000 | 3.604 | b/on-2542,0193,2540,2541,2544 | 11/10/2026 12:17 | ON3EMT | QRT |
| ON3EMT/P | SSB | 3,604.000 | 3.604 | B/ON-0193 B/ON-2540 B/ON-2541 B/ON-2542 B/ON-2544 | 11/10/2026 12:17 | ON3EMT | QRT |
| GI0BFD/M | SSB | 7,112.000 | 7.112 | B/GI-0036 WAB H24 | 11/10/2026 12:10 | GI0BFD/M | QRT |
| HB9INY/P | SSB | 7,081.000 | 7.081 | B/HB-0604,0605,0606,0607,0608 Set b | 11/10/2026 11:43 | HB9INY | QRT |
| HB9INY/P | SSB | 7,081.000 | 7.081 | B/HB-0609, 0610,0611,0612, 0613 Set c | 11/10/2026 11:43 | HB9INY | QRT |
| DM2DLG/P | SSB | 7,110.000 | 7.110 | B/dl-1102 | 11/10/2026 11:39 | DM2DLG | QRT |
| G8XDD/P | SSB | 7,135.000 | 7.135 | B/G-1865,0328 WAB SU70 QRT | 11/10/2026 11:24 | G8XDD/P | QRT |
| GI0BFD/M | SSB | 7,093.000 | 7.093 | B/GI-0036 TR3083 | 11/10/2026 11:14 | F4BYB | QRT |
| G0KAO/P | FT8 | 5,357.000 | 5.357 | B/G-0951 Trig TP1579 WAB SE23 5w qrp | 11/10/2026 10:21 | G0KAO | QRT |
| ON5SEL | SSB | 7,173.000 | 7.173 | B/ON-0092 B/ON-1099 B/ON-2157 B/ON-2158 | 11/10/2026 09:47 | ON5SEL | QRT |
| EA4IYL | SSB | 7,185.000 | 7.185 | B/EA-0105,0103,0104 QRV | 11/10/2026 09:09 | EA4IYL | QRT |
| Activator | Mode | Bunker Information | Last Edit | Spotter |
Enter a UKBOTA bunker reference to find its bunker card in the bunker atlas, if no card is found you can create a new one.
Shortcodes
Full admin dashboard. Place on a dedicated page.
The Atlas search button (this modal). Add anywhere.
Clickable link that opens the card modal.
Open card via URL
Auto-opens that card on page load. Share this link.
Trigger from any HTML element
Add to any link, button or table cell to open the card on click.